LEGISLATIVAS 2015 - PROJEÇÃO DE OUTUBRO DÁ EUROSONDAGEM DÁ SUBIDA AO PS
SONDAGEM
PS com mais votos que PSD e CDS juntos
VEJA O VÍDEO:
EVOLUÇÃO DA SONDAGEM NO ÚLTIMO ANO:
PPD/PSD | 26,9% | 25,6% | 26,5% | 25,0% | 25,6% | 26,6% | 25,2% | 26,9% | 26,1% | 27,5% | 27,8% | 28,0% |
PS | 36,5% | 37,3% | 36,5% | 37,5% | 36,9% | 36,6% | 37,3% | 38,0% | 33,0% | 32,5% | 32,1% | 33,0% |
CDS/PP | 8,6% | 8,4% | 8,5% | 8,0% | 7,7% | 8,4% | 8,1% | 8,1% | 6,9% | 6,6% | 7,0% | 7,5% |
CDU | 12,1% | 11,1% | 10,0% | 10,4% | 10,5% | 11,1% | 10,9% | 10,4% | 11,8% | 11,1% | 11,0% | 10,7% |
BE | 5,9% | 5,9% | 6,5% | 6,6% | 7,0% | 6,9% | 7,5% | 6,6% | 4,8% | 4,9% | 4,5% | 4,3% |
MPT | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6% | 4,0% | 3,6% | 3,3% |
Livre | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 1,7% |
OP/B/N | 10,0% | 11,7% | 12,0% | 12,5% | 12,3% | 10,4% | 11,0% | 10,0% | 10,8% | 11,4% | 12,1% | 11,5% |
Ver aqui: http://www.eurosondagem.pt/inform/barometro.htm
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial